平成17年度収支計算書
収入の部 
勘定科目 予算額 決算額 差違 備考
事業収入 45,630,000 43,445,350 -2,184,650 受審料・登録料・大会参加料等
会費収入 1,250,000 1,250,000 0 会員入会費・賛助会費
登録収入 6,700,000 6,446,400 -253,600 終身登録料
補助金収入 5,600,000 5,599,890 -110 国体対策補助金・補助金収入
雑収入 310,000 167,994 -142,006 雑収入・利息
協力金 3,900,000 5,631,511 1,731,511 道場建設基金
当期収入合計 63,390,000 62,541,145 -848,855  
前記繰越収支差額 22,778,866 22,778,866 0  
収入合計 86,168,866 85,320,011 -848,855  
支出の部(事業費) 
勘定科目 予算額 決算額 差違 備考
審査費 5,800,000 6,875,110 1,075,110 全剣連・県内受審料
登録費 7,700,000 7,531,071 -168,929 段位等登録料
大会費 9,500,000 9,333,874 -166,126 大会手当・経費等
大会出場費 4,000,000 4,017,510 17,510 県外大会参加費等
技術普及費 1,700,000 1,518,276 -181,724 講師手当・参加費等
強化費 4,900,000 4,387,719 -512,281 強化選手合宿費等
居合道・杖道費 2,200,000 1,935,992 -264,008 大会手当・経費等
広報費 600,000 818,080 218,080 広報誌印刷・取材費
教育費 1,480,000 955,955 -524,045 書籍・手帳・証書作成費等
分担金 2,200,000 2,197,975 -2,025 全剣連・県体教他分担金
支出(事業費)合計 40,080,000 39,571,562 -508,438  
支出の部(管理費) 
勘定科目 予算額 決算額 差違 備考
人件費 7,000,000 6,514,501 -485,499 事務局人件費等
交際費 320,000 289,430 -30,570 全剣連、日本武道館等
会議費 2,000,000 1,788,816 -211,184 各種専門委員会、総会等
慶弔費 500,000 738,897 238,897 花輪代、祝儀他
旅費 900,000 919,080 19,080 全剣連、東海四県会議等
事務用消耗品費 930,000 835,066 -94,934 文具、事務機リース代等
通信費 900,000 1,007,406 107,406 電話、切手代他
光熱水料費 1,200,000 1,147,259 -52,741 電気、ガス、水道代
寄付金 1,000,000 1,000,000 0 静岡県護国神社
保険料 500,000 417,000 -83,000 武道館火災保険、警備保障
修繕費 960,000 435,032 -524,968 武道館維持管理費他
備品費 200,000 177,985 -22,015  
印刷費 450,000 372,676 -77,324 各種要項、教本等
雑費 450,000 441,108 -8,892  
法定福利費 890,000 716,774 -173,226 社会保険料等
支出(管理費)合計 18,200,000 16,801,030 -1,398,970  
支出の部(その他) 
勘定科目 予算額 決算額 差違 備考
特定預金支出 4,100,000 4,100,000 0 道場建設基金積立、退職金等
予備費 3,000,000 0 -3,000,000 事業費に流用
消費税ショウヒゼイ 1,700,000 1,618,700 -81,300  
支出(その他)合計 8,800,000 5,718,700 -3,081,300  
平成17年度決算書(総括) 
勘定科目 予算額 決算額 差違 備考
当期支出合計 67,080,000 62,091,292 4,988,708  
当期収支シュウシ差額 -3,690,000 449,853 -4,139,853  
次期繰越収支差額 19,088,866 23,228,719 -4,139,853  
トップページにもどる